状态流管理
状态定义
定义主体 | 作用主体 | 状态编码 | 状态名称 | 可来源状态 | 目标状态 | 是否最终状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 101% | 01 | 填报 | 01 | 02 | 初始状态,表示审核通过后到达的状态 | |
01 | 101% | 02 | 部门审核 | 01 | 03 | 表示审核通过后可到03状态 | |
01 | 101% | 03 | 分管领导审核 | 01、02 | 04 | 表示状态为01、02是数据再该流程审核时都可查看并可审核通过。如果退回数据,可让用户选择退回到来源状态中的哪个状态。 | |
01 | 101% | 04 | 一把手审核 | 03 | 05 | 目标状态只可由一个。 | |
01 | 101% | 05 | 财务审核 | 04、03 | 06 | ||
01 | 101% | 06 | 出纳支付 | 05 | 是 | 表示流程结束,定义时如果定义了终身状态,目标状态可为空。 |
角色绑定
通过角色定义可以定义,绑定决算与审核状态的关系,确定对应决算审核时可以查看和审核的决算。
有个页面设置,定义决算和状态的关系。
菜单设置
设置菜单?多个菜单还是一个菜单?一个审核状态一个菜单?
日志记录
每个单据均有一个通过id管理的日志记录。显示完整的审核信息。时间、审核人、审核意见、动作。